<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 30 Nisan 2026 tarihinde saat 00:33 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.5.4 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.smmmserdaryilmaz.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Smmm Serdar YILMAZ</title>
		<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com]]></link>
		<description><![CDATA[Smmm Serdar YILMAZ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:10:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.smmmserdaryilmaz.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/abdnin-iran-ablukasi-petrol-fiyatlarini-ucurdu-brent-110-dolar-sinirinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/abdnin-iran-ablukasi-petrol-fiyatlarini-ucurdu-brent-110-dolar-sinirinda/]]></link>
			<title>ABD&#8217;nin İran Ablukası Petrol Fiyatlarını Uçurdu: Brent 110 Dolar Sınırında</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/2026-kirsal-kalkinma-yatirim-programi-basvurulari-basladi-10-milyar-tllik-hibe-destegi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/2026-kirsal-kalkinma-yatirim-programi-basvurulari-basladi-10-milyar-tllik-hibe-destegi/]]></link>
			<title>2026 Kırsal Kalkınma Yatırım Programı Başvuruları Başladı: 10 Milyar TL&#8217;lik Hibe Desteği</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbulda-1-mayis-nedeniyle-takas-tarihleri-degisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbulda-1-mayis-nedeniyle-takas-tarihleri-degisti/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul&#8217;da 1 Mayıs Nedeniyle Takas Tarihleri Değişti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/istanbul-finans-merkezi-ifm-icin-yeni-tesvik-paketi-aciklandi-vergi-indirimi-0e-cikarildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/istanbul-finans-merkezi-ifm-icin-yeni-tesvik-paketi-aciklandi-vergi-indirimi-0e-cikarildi/]]></link>
			<title>İstanbul Finans Merkezi (İFM) İçin Yeni Teşvik Paketi Açıklandı: Vergi İndirimi 0&#8217;e Çıkarıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-sigorta-great-place-to-work-2026-en-iyi-isverenler-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-sigorta-great-place-to-work-2026-en-iyi-isverenler-listesinde/]]></link>
			<title>Türkiye Sigorta, Great Place To Work 2026 En İyi İşverenler Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/iranda-dolar-serbest-piyasada-rekor-kirdi-176-bin-tumen-asildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/iranda-dolar-serbest-piyasada-rekor-kirdi-176-bin-tumen-asildi/]]></link>
			<title>İran&#8217;da Dolar Serbest Piyasada Rekor Kırdı: 176 Bin Tümen Aşıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-ve-romanyadan-20-milyar-dolarlik-dis-ticaret-hacmi-hedefi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-ve-romanyadan-20-milyar-dolarlik-dis-ticaret-hacmi-hedefi/]]></link>
			<title>Türkiye ve Romanya&#8217;dan 20 Milyar Dolarlık Dış Ticaret Hacmi Hedefi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turk-tekstil-sektoru-ilk-ceyrekte-22-milyar-dolar-ihracat-gerceklestirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turk-tekstil-sektoru-ilk-ceyrekte-22-milyar-dolar-ihracat-gerceklestirdi/]]></link>
			<title>Türk Tekstil Sektörü İlk Çeyrekte 2,2 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyede-elektrikli-arac-pazar-payi-yuzde-25e-kosuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyede-elektrikli-arac-pazar-payi-yuzde-25e-kosuyor/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de Elektrikli Araç Pazar Payı Yüzde 25&#8217;e Koşuyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-altin-piyasasinda-2026-ilk-ceyrek-rekoru-harcamalar-193-milyar-dolara-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-altin-piyasasinda-2026-ilk-ceyrek-rekoru-harcamalar-193-milyar-dolara-ulasti/]]></link>
			<title>Küresel Altın Piyasasında 2026 İlk Çeyrek Rekoru: Harcamalar 193 Milyar Dolara Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-mayis-ayi-ekonomi-takvimi-enflasyon-raporu-ve-finans-zirvesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-mayis-ayi-ekonomi-takvimi-enflasyon-raporu-ve-finans-zirvesi/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Mayıs Ayı Ekonomi Takvimi: Enflasyon Raporu ve Finans Zirvesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ev-ve-arsa-alim-satiminda-yeni-donem-guvenli-odeme-sistemi-zorunlu-hale-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ev-ve-arsa-alim-satiminda-yeni-donem-guvenli-odeme-sistemi-zorunlu-hale-geldi/]]></link>
			<title>Ev ve Arsa Alım Satımında Yeni Dönem: Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tasinmaz-arac-ve-kuyum-satislarinda-yeni-donem-guvenli-odeme-sistemi-geliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tasinmaz-arac-ve-kuyum-satislarinda-yeni-donem-guvenli-odeme-sistemi-geliyor/]]></link>
			<title>Taşınmaz, Araç ve Kuyum Satışlarında Yeni Dönem: Güvenli Ödeme Sistemi Geliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-altin-dususte-gozler-fed-kararinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-altin-dususte-gozler-fed-kararinda/]]></link>
			<title>Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram Altın Düşüşte, Gözler Fed Kararında</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bist-100-gune-yukselisle-basladi-piyasalarin-gozu-fed-faiz-kararinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bist-100-gune-yukselisle-basladi-piyasalarin-gozu-fed-faiz-kararinda/]]></link>
			<title>BIST 100 Güne Yükselişle Başladı: Piyasaların Gözü Fed Faiz Kararında</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mart-2026-issizlik-orani-yuzde-81e-geriledi-iste-tuik-istihdam-verileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mart-2026-issizlik-orani-yuzde-81e-geriledi-iste-tuik-istihdam-verileri/]]></link>
			<title>Mart 2026 İşsizlik Oranı Yüzde 8,1&#8217;e Geriledi: İşte TÜİK İstihdam Verileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/nisan-2025-dogum-yardimi-odemeleri-hesaplara-yatti-toplam-159-milyar-tl-destek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/nisan-2025-dogum-yardimi-odemeleri-hesaplara-yatti-toplam-159-milyar-tl-destek/]]></link>
			<title>Nisan 2025 Doğum Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yattı: Toplam 15,9 Milyar TL Destek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalarda-gozler-fed-faiz-kararinda-orta-dogu-gerilimi-ve-bilanco-sezonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalarda-gozler-fed-faiz-kararinda-orta-dogu-gerilimi-ve-bilanco-sezonu/]]></link>
			<title>Küresel Piyasalarda Gözler Fed Faiz Kararında: Orta Doğu Gerilimi ve Bilanço Sezonu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kurumlar-vergisi-beyan-doneminde-son-gun-ve-5-indirim-sartlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kurumlar-vergisi-beyan-doneminde-son-gun-ve-5-indirim-sartlari/]]></link>
			<title>Kurumlar Vergisi Beyan Döneminde Son Gün ve %5 İndirim Şartları</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/aselsan-2026-ilk-ceyrek-finansal-analizi-ihracat-ve-buyume-rekoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/aselsan-2026-ilk-ceyrek-finansal-analizi-ihracat-ve-buyume-rekoru/]]></link>
			<title>ASELSAN 2026 İlk Çeyrek Finansal Analizi: İhracat ve Büyüme Rekoru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/hurmuz-bogazi-krizi-ve-abd-iran-gerilimi-petrol-fiyatlarini-105-dolarin-uzerine-cikardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/hurmuz-bogazi-krizi-ve-abd-iran-gerilimi-petrol-fiyatlarini-105-dolarin-uzerine-cikardi/]]></link>
			<title>Hürmüz Boğazı Krizi ve ABD-İran Gerilimi Petrol Fiyatlarını 105 Doların Üzerine Çıkardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakani-bolattan-oecdde-kritik-mineraller-ve-kuresel-tedarik-zinciri-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakani-bolattan-oecdde-kritik-mineraller-ve-kuresel-tedarik-zinciri-uyarisi/]]></link>
			<title>Ticaret Bakanı Bolat&#8217;tan OECD&#8217;de Kritik Mineraller ve Küresel Tedarik Zinciri Uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-kritik-ham-madde-stratejisi-aciklaniyor-odak-noktasi-beylikova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-kritik-ham-madde-stratejisi-aciklaniyor-odak-noktasi-beylikova/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Kritik Ham Madde Stratejisi Açıklanıyor: Odak Noktası Beylikova</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/yalova-gemi-ve-yat-ihracatinda-yuzde-142-artisla-turkiye-lideri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/yalova-gemi-ve-yat-ihracatinda-yuzde-142-artisla-turkiye-lideri/]]></link>
			<title>Yalova Gemi ve Yat İhracatında Yüzde 142 Artışla Türkiye Lideri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/insecspace2026-uzay-ve-uydu-teknolojilerinin-guvenligi-ankarada-masaya-yatiriliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/insecspace2026-uzay-ve-uydu-teknolojilerinin-guvenligi-ankarada-masaya-yatiriliyor/]]></link>
			<title>INSECSPACE&#8217;2026: Uzay ve Uydu Teknolojilerinin Güvenliği Ankara&#8217;da Masaya Yatırılıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/arilar-sayi-sayabilir-mi-bilim-dunyasini-sasirtan-yeni-arastirma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/arilar-sayi-sayabilir-mi-bilim-dunyasini-sasirtan-yeni-arastirma/]]></link>
			<title>Arılar Sayı Sayabilir mi? Bilim Dünyasını Şaşırtan Yeni Araştırma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/2025-kurumlar-vergisi-beyanname-ve-odeme-suresi-30-nisanda-sona-eriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/2025-kurumlar-vergisi-beyanname-ve-odeme-suresi-30-nisanda-sona-eriyor/]]></link>
			<title>2025 Kurumlar Vergisi Beyanname ve Ödeme Süresi 30 Nisan&#8217;da Sona Eriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-enerji-piyasasinda-145-milyar-dolarlik-buyukluk-epdk-2030-vizyonu-ve-yeni-duzenlemeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-enerji-piyasasinda-145-milyar-dolarlik-buyukluk-epdk-2030-vizyonu-ve-yeni-duzenlemeler/]]></link>
			<title>Türkiye Enerji Piyasasında 145 Milyar Dolarlık Büyüklük: EPDK 2030 Vizyonu ve Yeni Düzenlemeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 04:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/brent-petrol-fiyatlarinda-yukselis-abd-iran-gerilimi-ve-hurmuz-bogazi-etkisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/brent-petrol-fiyatlarinda-yukselis-abd-iran-gerilimi-ve-hurmuz-bogazi-etkisi/]]></link>
			<title>Brent Petrol Fiyatlarında Yükseliş: ABD-İran Gerilimi ve Hürmüz Boğazı Etkisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 04:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bist-100den-yeni-rekor-kuresel-piyasalar-ve-jeopolitik-risklerin-golgesinde-borsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bist-100den-yeni-rekor-kuresel-piyasalar-ve-jeopolitik-risklerin-golgesinde-borsa/]]></link>
			<title>BIST 100&#8217;den Yeni Rekor: Küresel Piyasalar ve Jeopolitik Risklerin Gölgesinde Borsa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 04:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/altin-fiyatlarinda-dusus-gram-ceyrek-ve-ons-altin-ne-kadar-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/altin-fiyatlarinda-dusus-gram-ceyrek-ve-ons-altin-ne-kadar-oldu/]]></link>
			<title>Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram, Çeyrek ve Ons Altın Ne Kadar Oldu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 03:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ekonomi-koordinasyon-kurulu-ekk-bestepede-toplandi-iste-masadaki-gundem-maddeleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ekonomi-koordinasyon-kurulu-ekk-bestepede-toplandi-iste-masadaki-gundem-maddeleri/]]></link>
			<title>Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Beştepe&#8217;de Toplandı: İşte Masadaki Gündem Maddeleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 03:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalar-karisik-seyrediyor-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalar-karisik-seyrediyor-2/]]></link>
			<title>Küresel piyasalar karışık seyrediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 03:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tav-havalimanlari-ilk-ceyrekte-361-milyon-euro-ciro-ve-19-milyon-yolcuya-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tav-havalimanlari-ilk-ceyrekte-361-milyon-euro-ciro-ve-19-milyon-yolcuya-ulasti/]]></link>
			<title>TAV Havalimanları İlk Çeyrekte 361 Milyon Euro Ciro ve 19 Milyon Yolcuya Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/alper-gezeravci-burdurda-genclere-uzay-misyonunu-anlatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/alper-gezeravci-burdurda-genclere-uzay-misyonunu-anlatti/]]></link>
			<title>Alper Gezeravcı Burdur&#8217;da: Gençlere Uzay Misyonunu Anlattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 14:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbulda-tarihi-rekor-bist-100-endeksi-gunu-14-594-puanla-zirvede-tamamladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbulda-tarihi-rekor-bist-100-endeksi-gunu-14-594-puanla-zirvede-tamamladi/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul&#8217;da Tarihi Rekor: BIST 100 Endeksi Günü 14.594 Puanla Zirvede Tamamladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 12:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-isikhandan-istihdam-mesaji-yapay-zeka-ve-dijitallesme-risk-degil-firsat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-isikhandan-istihdam-mesaji-yapay-zeka-ve-dijitallesme-risk-degil-firsat/]]></link>
			<title>Bakan Işıkhan&#8217;dan İstihdam Mesajı: Yapay Zeka ve Dijitalleşme Risk Değil, Fırsat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 10:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-simsekten-yatirimcilara-20-yil-vergi-istisnasi-ve-yeni-ekonomik-reformlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-simsekten-yatirimcilara-20-yil-vergi-istisnasi-ve-yeni-ekonomik-reformlar/]]></link>
			<title>Bakan Şimşek&#8217;ten Yatırımcılara 20 Yıl Vergi İstisnası ve Yeni Ekonomik Reformlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 10:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-kacirdan-tech-visa-mujdesi-uzaktan-sirket-kurulumu-ve-2035-enerji-hedefleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-kacirdan-tech-visa-mujdesi-uzaktan-sirket-kurulumu-ve-2035-enerji-hedefleri/]]></link>
			<title>Bakan Kacır&#8217;dan Tech Visa Müjdesi: Uzaktan Şirket Kurulumu ve 2035 Enerji Hedefleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 10:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-ticaret-agi-genisliyor-yeni-sta-muzakereleri-ve-kuresel-yatirim-vizyonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-ticaret-agi-genisliyor-yeni-sta-muzakereleri-ve-kuresel-yatirim-vizyonu/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Ticaret Ağı Genişliyor: Yeni STA Müzakereleri ve Küresel Yatırım Vizyonu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 10:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/avrasya-tunelinin-9-yillik-karnesi-180-milyon-gecis-ve-ekonomiye-26-milyar-dolar-katki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/avrasya-tunelinin-9-yillik-karnesi-180-milyon-gecis-ve-ekonomiye-26-milyar-dolar-katki/]]></link>
			<title>Avrasya Tüneli&#8217;nin 9 Yıllık Karnesi: 180 Milyon Geçiş ve Ekonomiye 2,6 Milyar Dolar Katkı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turk-antarktika-bilim-ussu-hazirliklari-tamamlandi-insaat-basliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turk-antarktika-bilim-ussu-hazirliklari-tamamlandi-insaat-basliyor/]]></link>
			<title>Türk Antarktika Bilim Üssü Hazırlıkları Tamamlandı: İnşaat Başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 08:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbul-bist-100-endeksinden-tarihi-rekor-14-622-puan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbul-bist-100-endeksinden-tarihi-rekor-14-622-puan/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinden Tarihi Rekor: 14.622 Puan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/fed-baskani-jerome-powellin-8-yillik-donemi-sona-eriyor-krizler-veriler-ve-belirsiz-bekleyis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/fed-baskani-jerome-powellin-8-yillik-donemi-sona-eriyor-krizler-veriler-ve-belirsiz-bekleyis/]]></link>
			<title>Fed Başkanı Jerome Powell&#8217;ın 8 Yıllık Dönemi Sona Eriyor: Krizler, Veriler ve Belirsiz Bekleyiş</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/modern-reklamcilikta-donusum-islevsel-faydadan-duygusal-tatmine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/modern-reklamcilikta-donusum-islevsel-faydadan-duygusal-tatmine/]]></link>
			<title>Modern Reklamcılıkta Dönüşüm: İşlevsel Faydadan Duygusal Tatmine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-ev-sahipliginde-oecd-6-beceriler-zirvesi-gelecegin-yetenekleri-ve-dijital-donusum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-ev-sahipliginde-oecd-6-beceriler-zirvesi-gelecegin-yetenekleri-ve-dijital-donusum/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Ev Sahipliğinde OECD 6. Beceriler Zirvesi: Geleceğin Yetenekleri ve Dijital Dönüşüm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 06:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tseden-cekme-helva-icin-yeni-kalite-standardi-ts-13028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tseden-cekme-helva-icin-yeni-kalite-standardi-ts-13028/]]></link>
			<title>TSE&#8217;den Çekme Helva İçin Yeni Kalite Standardı: TS 13028</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 05:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-kuru-sogan-ihracati-2026nin-ilk-ceyreginde-15-kat-artti-hedef-100-milyon-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-kuru-sogan-ihracati-2026nin-ilk-ceyreginde-15-kat-artti-hedef-100-milyon-dolar/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Kuru Soğan İhracatı 2026&#8217;nın İlk Çeyreğinde 15 Kat Arttı: Hedef 100 Milyon Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 05:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/fed-faiz-karari-beklentisi-enerji-krizi-ve-istihdam-golgesinde-uzman-analizleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/fed-faiz-karari-beklentisi-enerji-krizi-ve-istihdam-golgesinde-uzman-analizleri/]]></link>
			<title>Fed Faiz Kararı Beklentisi: Enerji Krizi ve İstihdam Gölgesinde Uzman Analizleri</title>
