<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 07 Haziran 2026 tarihinde saat 01:49 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.5.4 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.smmmserdaryilmaz.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Smmm Serdar YILMAZ</title>
		<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com]]></link>
		<description><![CDATA[Smmm Serdar YILMAZ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 18:48:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.smmmserdaryilmaz.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/adalet-bakanligi-900-sozlesmeli-icra-katibi-alimi-sartlar-ve-basvuru-takvimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/adalet-bakanligi-900-sozlesmeli-icra-katibi-alimi-sartlar-ve-basvuru-takvimi/]]></link>
			<title>Adalet Bakanlığı 900 Sözleşmeli İcra Katibi Alımı: Şartlar ve Başvuru Takvimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 18:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-sigorta-sektoru-gucleniyor-toplam-aktif-buyukluk-42-trilyon-tlye-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-sigorta-sektoru-gucleniyor-toplam-aktif-buyukluk-42-trilyon-tlye-ulasti/]]></link>
			<title>Türkiye Sigorta Sektörü Güçleniyor: Toplam Aktif Büyüklük 4,2 Trilyon TL&#8217;ye Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-uraloglu-duyurdu-turksat-6a-hizmette-hedef-turksat-7a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-uraloglu-duyurdu-turksat-6a-hizmette-hedef-turksat-7a/]]></link>
			<title>Bakan Uraloğlu Duyurdu: TÜRKSAT 6A Hizmette, Hedef TÜRKSAT 7A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mehmet-simsek-turkiyenin-islami-finansta-hedefi-ilk-5-ulke-arasina-girmek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mehmet-simsek-turkiyenin-islami-finansta-hedefi-ilk-5-ulke-arasina-girmek/]]></link>
			<title>Mehmet Şimşek: Türkiye&#8217;nin İslami Finansta Hedefi İlk 5 Ülke Arasına Girmek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/hobi-bahcelerine-yeni-duzenleme-ve-turkiyenin-cop31-hedefleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/hobi-bahcelerine-yeni-duzenleme-ve-turkiyenin-cop31-hedefleri/]]></link>
			<title>Hobi Bahçelerine Yeni Düzenleme ve Türkiye&#8217;nin COP31 Hedefleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/3-kuresel-islami-ekonomi-zirvesinde-albaraka-stratejik-raporu-tanitildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/3-kuresel-islami-ekonomi-zirvesinde-albaraka-stratejik-raporu-tanitildi/]]></link>
			<title>3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi&#8217;nde AlBaraka Stratejik Raporu Tanıtıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turk-savunma-ve-havacilik-sanayisinden-mayis-ayinda-992-milyon-dolarlik-ihracat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turk-savunma-ve-havacilik-sanayisinden-mayis-ayinda-992-milyon-dolarlik-ihracat/]]></link>
			<title>Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinden Mayıs Ayında 992 Milyon Dolarlık İhracat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bddk-haftalik-verileri-kredi-ve-mevduat-hacmi-artarken-kkm-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bddk-haftalik-verileri-kredi-ve-mevduat-hacmi-artarken-kkm-geriledi/]]></link>
			<title>BDDK Haftalık Verileri: Kredi ve Mevduat Hacmi Artarken KKM Geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-toplam-rezervleri-26-mayis-haftasinda-1592-milyar-dolara-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-toplam-rezervleri-26-mayis-haftasinda-1592-milyar-dolara-geriledi/]]></link>
			<title>TCMB Toplam Rezervleri 26 Mayıs Haftasında 159,2 Milyar Dolara Geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-enerji-arz-guvenliginde-yerli-uretim-ve-hurmuz-bogazi-detayi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-enerji-arz-guvenliginde-yerli-uretim-ve-hurmuz-bogazi-detayi/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Enerji Arz Güvenliğinde Yerli Üretim ve Hürmüz Boğazı Detayı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mayis-ayi-ihracat-sampiyonu-otomotiv-sektorel-ve-bolgesel-ihracat-rakamlari-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mayis-ayi-ihracat-sampiyonu-otomotiv-sektorel-ve-bolgesel-ihracat-rakamlari-aciklandi/]]></link>
			<title>Mayıs Ayı İhracat Şampiyonu Otomotiv: Sektörel ve Bölgesel İhracat Rakamları Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakani-omer-bolat-mayis-ayi-dis-ticaret-verilerini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakani-omer-bolat-mayis-ayi-dis-ticaret-verilerini-acikladi/]]></link>
			<title>Ticaret Bakanı Ömer Bolat Mayıs Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 06:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tarimda-bereket-yili-yagislar-hububat-ve-meyvede-rekor-uretim-getiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tarimda-bereket-yili-yagislar-hububat-ve-meyvede-rekor-uretim-getiriyor/]]></link>
			<title>Tarımda Bereket Yılı: Yağışlar Hububat ve Meyvede Rekor Üretim Getiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 05:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/elektrikli-otomobilde-zirve-toggun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/elektrikli-otomobilde-zirve-toggun/]]></link>
			<title>Elektrikli otomobilde zirve Toggun</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 05:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/yeni-vergi-duzenlemesi-yurt-disi-gelirlere-20-yil-muafiyet-ve-kapsamli-varlik-barisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/yeni-vergi-duzenlemesi-yurt-disi-gelirlere-20-yil-muafiyet-ve-kapsamli-varlik-barisi/]]></link>
			<title>Yeni Vergi Düzenlemesi: Yurt Dışı Gelirlere 20 Yıl Muafiyet ve Kapsamlı Varlık Barışı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 04:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/sabiha-gokcenden-2026ya-guclu-baslangic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/sabiha-gokcenden-2026ya-guclu-baslangic/]]></link>
			<title>Sabiha Gökçen&#8217;den 2026&#8217;ya güçlü başlangıç</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 04:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/06-06-2026-cilginligi-ozel-tarihte-evlenmek-isteyen-ciftler-nikah-salonlarina-akin-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/06-06-2026-cilginligi-ozel-tarihte-evlenmek-isteyen-ciftler-nikah-salonlarina-akin-etti/]]></link>
			<title>06.06.2026 Çılgınlığı: Özel Tarihte Evlenmek İsteyen Çiftler Nikah Salonlarına Akın Etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 10:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kosgeb-kapasite-gelistirme-destek-limiti-30-milyon-tlye-yukseltildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kosgeb-kapasite-gelistirme-destek-limiti-30-milyon-tlye-yukseltildi/]]></link>
			<title>KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Limiti 30 Milyon TL&#8217;ye Yükseltildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 07:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tarimsal-sulama-ve-kirsal-kalkinma-hibe-destekleri-basvuru-suresi-uzatildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tarimsal-sulama-ve-kirsal-kalkinma-hibe-destekleri-basvuru-suresi-uzatildi/]]></link>
			<title>Tarımsal Sulama ve Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri Başvuru Süresi Uzatıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 06:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalarda-jeopolitik-riskler-ve-faiz-beklentileri-gozler-tcmb-fed-ve-ecbde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalarda-jeopolitik-riskler-ve-faiz-beklentileri-gozler-tcmb-fed-ve-ecbde/]]></link>
			<title>Küresel Piyasalarda Jeopolitik Riskler ve Faiz Beklentileri: Gözler TCMB, Fed ve ECB&#8217;de</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 06:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-yilin-dorduncu-faiz-kararini-acikliyor-gozler-sikilastirma-mesajinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-yilin-dorduncu-faiz-kararini-acikliyor-gozler-sikilastirma-mesajinda/]]></link>
			<title>TCMB Yılın Dördüncü Faiz Kararını Açıklıyor: Gözler &#8216;Sıkılaştırma&#8217; Mesajında</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 04:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/dunya-bankasindan-turkiyeye-1915-milyon-euro-yesil-sehirler-finansmani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/dunya-bankasindan-turkiyeye-1915-milyon-euro-yesil-sehirler-finansmani/]]></link>
			<title>Dünya Bankası&#8217;ndan Türkiye&#8217;ye 191,5 Milyon Euro &#8216;Yeşil Şehirler&#8217; Finansmanı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 04:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakanligindan-sahte-yetkili-servis-ve-serbis-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakanligindan-sahte-yetkili-servis-ve-serbis-uyarisi/]]></link>
			<title>Ticaret Bakanlığı&#8217;ndan Sahte Yetkili Servis ve SERBİS Uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mayis-ayi-enflasyonu-aciklandi-memur-ve-emeklinin-5-aylik-zam-orani-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mayis-ayi-enflasyonu-aciklandi-memur-ve-emeklinin-5-aylik-zam-orani-belli-oldu/]]></link>
			<title>Mayıs Ayı Enflasyonu Açıklandı: Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Belli Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 01:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/spkdan-borsada-fiili-dolasim-orani-hesaplamasina-yeni-duzenleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/spkdan-borsada-fiili-dolasim-orani-hesaplamasina-yeni-duzenleme/]]></link>
			<title>SPK&#8217;dan Borsada Fiili Dolaşım Oranı Hesaplamasına Yeni Düzenleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 19:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/teknofest-mesleki-yetenek-yarismasi-basvuru-sartlari-kategoriler-ve-oduller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/teknofest-mesleki-yetenek-yarismasi-basvuru-sartlari-kategoriler-ve-oduller/]]></link>
			<title>TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması: Başvuru Şartları, Kategoriler ve Ödüller</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 17:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-yumaklidan-yasa-disi-avcilikla-mucadele-ulusal-eylem-plani-npoa-iuu-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-yumaklidan-yasa-disi-avcilikla-mucadele-ulusal-eylem-plani-npoa-iuu-aciklandi/]]></link>
			<title>Bakan Yumaklı&#8217;dan Yasa Dışı Avcılıkla Mücadele: Ulusal Eylem Planı (NPOA-IUU) Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 17:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ciftcilere-mujde-1655-milyon-lira-tarimsal-destek-odemesi-hesaplara-yatiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ciftcilere-mujde-1655-milyon-lira-tarimsal-destek-odemesi-hesaplara-yatiyor/]]></link>
			<title>Çiftçilere Müjde: 165,5 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödemesi Hesaplara Yatıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-baskani-fatih-karahandan-katilim-finans-ve-makroekonomik-istikrar-vurgusu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-baskani-fatih-karahandan-katilim-finans-ve-makroekonomik-istikrar-vurgusu/]]></link>
			<title>TCMB Başkanı Fatih Karahan&#8217;dan Katılım Finans ve Makroekonomik İstikrar Vurgusu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmazdan-mayis-ayi-enflasyon-degerlendirmesi-ve-dezenflasyon-mesaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmazdan-mayis-ayi-enflasyon-degerlendirmesi-ve-dezenflasyon-mesaji/]]></link>
			<title>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz&#8217;dan Mayıs Ayı Enflasyon Değerlendirmesi ve Dezenflasyon Mesajı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/fao-acikladi-kuresel-gida-fiyatlari-mayista-dususe-gecti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/fao-acikladi-kuresel-gida-fiyatlari-mayista-dususe-gecti/]]></link>
			<title>FAO Açıkladı: Küresel Gıda Fiyatları Mayısta Düşüşe Geçti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/dogu-karadenizden-ocak-mayis-doneminde-831-milyon-dolarlik-ihracat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/dogu-karadenizden-ocak-mayis-doneminde-831-milyon-dolarlik-ihracat/]]></link>
			<title>Doğu Karadeniz&#8217;den Ocak-Mayıs Döneminde 831 Milyon Dolarlık İhracat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mayis-ayi-tuketici-fiyatlari-zam-sampiyonu-ucak-bileti-en-cok-ucuzlayan-taze-sebzeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mayis-ayi-tuketici-fiyatlari-zam-sampiyonu-ucak-bileti-en-cok-ucuzlayan-taze-sebzeler/]]></link>
			<title>Mayıs Ayı Tüketici Fiyatları: Zam Şampiyonu Uçak Bileti, En Çok Ucuzlayan Taze Sebzeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-goktas-duyurdu-84-milyar-tllik-yasli-ve-engelli-ayligi-odemeleri-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-goktas-duyurdu-84-milyar-tllik-yasli-ve-engelli-ayligi-odemeleri-basladi/]]></link>
			<title>Bakan Göktaş Duyurdu: 8,4 Milyar TL&#8217;lik Yaşlı ve Engelli Aylığı Ödemeleri Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 06:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakani-bolattan-fiyat-denetimi-aciklamasi-damacana-su-ve-temel-gida-fiyatlari-takipte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakani-bolattan-fiyat-denetimi-aciklamasi-damacana-su-ve-temel-gida-fiyatlari-takipte/]]></link>
			<title>Ticaret Bakanı Bolat&#8217;tan Fiyat Denetimi Açıklaması: Damacana Su ve Temel Gıda Fiyatları Takipte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 06:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kurban-bayraminda-elektrikli-arac-sarj-tuketiminde-rekor-36-artis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kurban-bayraminda-elektrikli-arac-sarj-tuketiminde-rekor-36-artis/]]></link>
			<title>Kurban Bayramı&#8217;nda Elektrikli Araç Şarj Tüketiminde Rekor: 3,6 Artış</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 06:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kurban-bayrami-tatilinde-54-milyar-liralik-akaryakit-satisi-gerceklesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kurban-bayrami-tatilinde-54-milyar-liralik-akaryakit-satisi-gerceklesti/]]></link>
			<title>Kurban Bayramı Tatilinde 54 Milyar Liralık Akaryakıt Satışı Gerçekleşti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 06:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tokiden-64-ilde-20-bin-konut-satisi-basvuru-tarihleri-odeme-plani-ve-il-il-dagilim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tokiden-64-ilde-20-bin-konut-satisi-basvuru-tarihleri-odeme-plani-ve-il-il-dagilim/]]></link>
			<title>TOKİ&#8217;den 64 İlde 20 Bin Konut Satışı: Başvuru Tarihleri, Ödeme Planı ve İl İl Dağılım</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 05:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tokiden-45-ilde-343-arsa-satisi-pesin-odemeye-indirim-ve-48-ay-vade-firsati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tokiden-45-ilde-343-arsa-satisi-pesin-odemeye-indirim-ve-48-ay-vade-firsati/]]></link>
			<title>TOKİ&#8217;den 45 İlde 343 Arsa Satışı: Peşin Ödemeye İndirim ve 48 Ay Vade Fırsatı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 05:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kurban-bayrami-ulasim-bilancosu-otoyol-havayolu-ve-demiryolu-rekorlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kurban-bayrami-ulasim-bilancosu-otoyol-havayolu-ve-demiryolu-rekorlari/]]></link>
			<title>Kurban Bayramı Ulaşım Bilançosu: Otoyol, Havayolu ve Demiryolu Rekorları</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 05:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-simsekten-mayis-ayi-enflasyon-degerlendirmesi-kalici-fiyat-istikrari-vurgusu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-simsekten-mayis-ayi-enflasyon-degerlendirmesi-kalici-fiyat-istikrari-vurgusu/]]></link>
			<title>Bakan Şimşek&#8217;ten Mayıs Ayı Enflasyon Değerlendirmesi: Kalıcı Fiyat İstikrarı Vurgusu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 05:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tmodan-ciftciye-erken-odeme-mujdesi-ve-rekor-hububat-alimi-hazirligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tmodan-ciftciye-erken-odeme-mujdesi-ve-rekor-hububat-alimi-hazirligi/]]></link>
			<title>TMO&#8217;dan Çiftçiye Erken Ödeme Müjdesi ve Rekor Hububat Alımı Hazırlığı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 04:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/sanayide-verimlilik-artisi-2026-ilk-ceyrek-uretim-endeksi-verileri-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/sanayide-verimlilik-artisi-2026-ilk-ceyrek-uretim-endeksi-verileri-aciklandi/]]></link>
			<title>Sanayide Verimlilik Artışı: 2026 İlk Çeyrek Üretim Endeksi Verileri Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 04:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-piyasalarin-gozu-enflasyon-ve-istihdam-verilerinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-piyasalarin-gozu-enflasyon-ve-istihdam-verilerinde/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: Piyasaların Gözü Enflasyon ve İstihdam Verilerinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 04:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mayis-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-yillik-tufe-yuzde-3261-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mayis-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-yillik-tufe-yuzde-3261-oldu/]]></link>
			<title>Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı: Yıllık TÜFE Yüzde 32,61 Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/enerji-bakanligindan-cevre-odakli-yatirimlarla-762-milyar-liralik-tasarruf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/enerji-bakanligindan-cevre-odakli-yatirimlarla-762-milyar-liralik-tasarruf/]]></link>
			<title>Enerji Bakanlığı&#8217;ndan Çevre Odaklı Yatırımlarla 7,62 Milyar Liralık Tasarruf</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/enerji-bakanligindan-cevreci-yatirim-7-yilda-762-milyar-liralik-tasarruf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/enerji-bakanligindan-cevreci-yatirim-7-yilda-762-milyar-liralik-tasarruf/]]></link>
			<title>Enerji Bakanlığı&#8217;ndan Çevreci Yatırım: 7 Yılda 7,62 Milyar Liralık Tasarruf</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/altin-fiyatlarinda-dusus-gram-altin-6-592-tl-gozler-enflasyon-ve-fed-verilerinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/altin-fiyatlarinda-dusus-gram-altin-6-592-tl-gozler-enflasyon-ve-fed-verilerinde/]]></link>
			<title>Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram Altın 6.592 TL, Gözler Enflasyon ve Fed Verilerinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalarda-gozler-abdde-aciklanacak-verilerde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalarda-gozler-abdde-aciklanacak-verilerde/]]></link>
			<title>Küresel piyasalarda gözler ABD&#8217;de açıklanacak verilerde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:37:00 +0000]]></pubDate>
