<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 18 Nisan 2026 tarihinde saat 10:19 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.5.4 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.smmmserdaryilmaz.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Smmm Serdar YILMAZ</title>
		<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com]]></link>
		<description><![CDATA[Smmm Serdar YILMAZ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 17:26:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.smmmserdaryilmaz.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/cw-enerjiden-abdde-750-milyon-dolarlik-dev-gunes-enerjisi-mutabakati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/cw-enerjiden-abdde-750-milyon-dolarlik-dev-gunes-enerjisi-mutabakati/]]></link>
			<title>CW Enerji&#8217;den ABD&#8217;de 750 Milyon Dolarlık Dev Güneş Enerjisi Mutabakatı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 17:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/iraktan-suriyeye-banyas-limaninda-tarihi-akaryakit-sevkiyati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/iraktan-suriyeye-banyas-limaninda-tarihi-akaryakit-sevkiyati/]]></link>
			<title>Irak&#8217;tan Suriye&#8217;ye: Banyas Limanı&#8217;nda Tarihi Akaryakıt Sevkiyatı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/2025-kurumlar-vergisi-beyannamesi-girisim-sermayesi-fonu-indirimi-rehberi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/2025-kurumlar-vergisi-beyannamesi-girisim-sermayesi-fonu-indirimi-rehberi/]]></link>
			<title>2025 Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Girişim Sermayesi Fonu İndirimi Rehberi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/enerjide-yeni-petrol-donemi-nadir-toprak-elementleri-nte-ve-turkiyenin-stratejik-potansiyeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/enerjide-yeni-petrol-donemi-nadir-toprak-elementleri-nte-ve-turkiyenin-stratejik-potansiyeli/]]></link>
			<title>Enerjide &#8216;Yeni Petrol&#8217; Dönemi: Nadir Toprak Elementleri (NTE) ve Türkiye&#8217;nin Stratejik Potansiyeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakanligindan-sosyal-medyada-sahte-yatirim-ve-dolandiricilik-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakanligindan-sosyal-medyada-sahte-yatirim-ve-dolandiricilik-uyarisi/]]></link>
			<title>Ticaret Bakanlığı&#8217;ndan Sosyal Medyada Sahte Yatırım ve Dolandırıcılık Uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/thyden-ogrencilere-ozel-avrupa-ucus-indirimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/thyden-ogrencilere-ozel-avrupa-ucus-indirimi/]]></link>
			<title>THY&#8217;den Öğrencilere Özel Avrupa Uçuş İndirimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/guneydogu-anadoludan-ilk-ceyrekte-871-milyon-dolarlik-tarim-ihracati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/guneydogu-anadoludan-ilk-ceyrekte-871-milyon-dolarlik-tarim-ihracati/]]></link>
			<title>Güneydoğu Anadolu&#8217;dan İlk Çeyrekte 871 Milyon Dolarlık Tarım İhracatı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakanligindan-ilk-ceyrekte-218-milyar-liralik-kacakcilik-operasyonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakanligindan-ilk-ceyrekte-218-milyar-liralik-kacakcilik-operasyonu/]]></link>
			<title>Ticaret Bakanlığı&#8217;ndan İlk Çeyrekte 21,8 Milyar Liralık Kaçakçılık Operasyonu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/8-verimlilik-ve-teknoloji-fuari-ar-ge-tarim-ve-5g-stratejileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/8-verimlilik-ve-teknoloji-fuari-ar-ge-tarim-ve-5g-stratejileri/]]></link>
			<title>8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı: Ar-Ge, Tarım ve 5G Stratejileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbul-altin-piyasasi-gunluk-islem-ozeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbul-altin-piyasasi-gunluk-islem-ozeti/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul Altın Piyasası Günlük İşlem Özeti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-toplam-rezervleri-1709-milyar-dolara-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-toplam-rezervleri-1709-milyar-dolara-yukseldi/]]></link>
			<title>TCMB Toplam Rezervleri 170,9 Milyar Dolara Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/botas-2-yeni-lng-tasima-gemisi-alimi-icin-ihaleye-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/botas-2-yeni-lng-tasima-gemisi-alimi-icin-ihaleye-cikti/]]></link>
			<title>BOTAŞ 2 Yeni LNG Taşıma Gemisi Alımı İçin İhaleye Çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bddk-haftalik-bankacilik-verileri-kkm-duserken-kredi-hacmi-ve-mevduat-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bddk-haftalik-bankacilik-verileri-kkm-duserken-kredi-hacmi-ve-mevduat-artti/]]></link>
			<title>BDDK Haftalık Bankacılık Verileri: KKM Düşerken Kredi Hacmi ve Mevduat Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-enerji-donusumu-ruzgar-ve-gunesin-payi-yuzde-33e-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-enerji-donusumu-ruzgar-ve-gunesin-payi-yuzde-33e-ulasti/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Enerji Dönüşümü: Rüzgar ve Güneşin Payı Yüzde 33&#8217;e Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-mart-ayi-konut-fiyat-ve-kira-endeksi-raporu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-mart-ayi-konut-fiyat-ve-kira-endeksi-raporu/]]></link>
			<title>TCMB Mart Ayı Konut Fiyat ve Kira Endeksi Raporu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bes-ve-oks-toplam-fon-buyuklugu-235-trilyon-liraya-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bes-ve-oks-toplam-fon-buyuklugu-235-trilyon-liraya-ulasti/]]></link>
			<title>BES ve OKS Toplam Fon Büyüklüğü 2,35 Trilyon Liraya Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-otobus-ve-minibus-ihracatinda-ilk-ceyrekte-835-milyon-dolarlik-gelir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-otobus-ve-minibus-ihracatinda-ilk-ceyrekte-835-milyon-dolarlik-gelir/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Otobüs ve Minibüs İhracatında İlk Çeyrekte 835 Milyon Dolarlık Gelir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyede-trafige-kayitli-arac-sayisi-34-milyonu-asti-mart-2024-tuik-istatistikleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyede-trafige-kayitli-arac-sayisi-34-milyonu-asti-mart-2024-tuik-istatistikleri/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 34 Milyonu Aştı: Mart 2024 TÜİK İstatistikleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ndkdan-radyasyon-kaynaklarinin-muafiyetine-iliskin-yeni-duzenleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ndkdan-radyasyon-kaynaklarinin-muafiyetine-iliskin-yeni-duzenleme/]]></link>
			<title>NDK&#8217;dan Radyasyon Kaynaklarının Muafiyetine İlişkin Yeni Düzenleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-subat-ayi-petrol-ithalati-ve-enerji-istatistikleri-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-subat-ayi-petrol-ithalati-ve-enerji-istatistikleri-aciklandi/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Şubat Ayı Petrol İthalatı ve Enerji İstatistikleri Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbulda-pozitif-acilis-bist-100-yukseliste-sanayi-endeksinden-rekor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbulda-pozitif-acilis-bist-100-yukseliste-sanayi-endeksinden-rekor/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul&#8217;da Pozitif Açılış: BIST 100 Yükselişte, Sanayi Endeksinden Rekor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/gram-altin-yukseliste-guncel-altin-fiyatlari-ve-piyasa-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/gram-altin-yukseliste-guncel-altin-fiyatlari-ve-piyasa-analizi/]]></link>
			<title>Gram Altın Yükselişte: Güncel Altın Fiyatları ve Piyasa Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-dogal-gaz-ithalati-subatta-yuzde-1934-azaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-dogal-gaz-ithalati-subatta-yuzde-1934-azaldi/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Doğal Gaz İthalatı Şubatta Yüzde 19,34 Azaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/sp-turkiyenin-kredi-notunu-bb-b-olarak-teyit-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/sp-turkiyenin-kredi-notunu-bb-b-olarak-teyit-etti/]]></link>
			<title>S&#038;P Türkiye&#8217;nin Kredi Notunu &#8216;BB-/B&#8217; Olarak Teyit Etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/vergi-affi-beklentisi-ve-bakan-simsekin-net-tavri-mevzuat-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/vergi-affi-beklentisi-ve-bakan-simsekin-net-tavri-mevzuat-analizi/]]></link>
			<title>Vergi Affı Beklentisi ve Bakan Şimşek&#8217;in Net Tavrı: Mevzuat Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbuldan-tarihi-rekor-bist-100-14-600-puani-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbuldan-tarihi-rekor-bist-100-14-600-puani-asti/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul&#8217;dan Tarihi Rekor: BIST 100 14.600 Puanı Aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyede-rekor-yagislar-hububatta-yuksek-rekolte-beklentisi-yaratti-tmo-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyede-rekor-yagislar-hububatta-yuksek-rekolte-beklentisi-yaratti-tmo-analizi/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de Rekor Yağışlar Hububatta Yüksek Rekolte Beklentisi Yarattı: TMO Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/siirt-fistiginda-bereketli-yagis-yok-yilinda-yuksek-rekolte-beklentisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/siirt-fistiginda-bereketli-yagis-yok-yilinda-yuksek-rekolte-beklentisi/]]></link>
			<title>Siirt Fıstığında Bereketli Yağış: &#8216;Yok Yılı&#8217;nda Yüksek Rekolte Beklentisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-zeytinyagi-uretiminde-kuresel-lige-yukseliyor-iocden-fiyat-ve-arz-beklentileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-zeytinyagi-uretiminde-kuresel-lige-yukseliyor-iocden-fiyat-ve-arz-beklentileri/]]></link>
			<title>Türkiye Zeytinyağı Üretiminde Küresel Lige Yükseliyor: IOC&#8217;den Fiyat ve Arz Beklentileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/manisada-yilin-ilk-kiraz-hasadi-acik-artirmada-kilogrami-6-bin-tlden-satildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/manisada-yilin-ilk-kiraz-hasadi-acik-artirmada-kilogrami-6-bin-tlden-satildi/]]></link>
			<title>Manisa&#8217;da Yılın İlk Kiraz Hasadı: Açık Artırmada Kilogramı 6 Bin TL&#8217;den Satıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/hurmuz-bogazi-acildi-brent-petrol-yuzde-87-dususle-90-dolara-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/hurmuz-bogazi-acildi-brent-petrol-yuzde-87-dususle-90-dolara-geriledi/]]></link>
			<title>Hürmüz Boğazı Açıldı: Brent Petrol Yüzde 8,7 Düşüşle 90 Dolara Geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/akkuyu-ngs-2-guc-unitesinde-kritik-asama-6-katman-kurulumu-tamamlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/akkuyu-ngs-2-guc-unitesinde-kritik-asama-6-katman-kurulumu-tamamlandi/]]></link>
			<title>Akkuyu NGS 2. Güç Ünitesi&#8217;nde Kritik Aşama: 6. Katman Kurulumu Tamamlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ciftciye-12-8-milyar-liralik-tarimsal-destek-mujdesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ciftciye-12-8-milyar-liralik-tarimsal-destek-mujdesi/]]></link>
			<title>Çiftçiye 12.8 Milyar Liralık Tarımsal Destek Müjdesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyede-sabit-ve-ankesorlu-telefon-donemi-kapaniyor-5-yilda-dusus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyede-sabit-ve-ankesorlu-telefon-donemi-kapaniyor-5-yilda-dusus/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de Sabit ve Ankesörlü Telefon Dönemi Kapanıyor: 5 Yılda Düşüş</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/antalya-turizminde-yuzde-3luk-artis-2024-hedefi-17-milyon-turist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/antalya-turizminde-yuzde-3luk-artis-2024-hedefi-17-milyon-turist/]]></link>
			<title>Antalya Turizminde Yüzde 3&#8217;lük Artış: 2024 Hedefi 17 Milyon Turist</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyede-trafige-kayitli-arac-sayisi-34-milyonu-asti-en-cok-kayit-istanbulda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyede-trafige-kayitli-arac-sayisi-34-milyonu-asti-en-cok-kayit-istanbulda/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 34 Milyonu Aştı: En Çok Kayıt İstanbul&#8217;da</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-nisan-2024-faiz-karari-ve-piyasa-katilimcilari-anketi-sonuclari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-nisan-2024-faiz-karari-ve-piyasa-katilimcilari-anketi-sonuclari/]]></link>
			<title>TCMB Nisan 2024 Faiz Kararı ve Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-nisan-ayi-piyasa-anketi-enflasyon-dolar-ve-faiz-beklentileri-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-nisan-ayi-piyasa-anketi-enflasyon-dolar-ve-faiz-beklentileri-yukseldi/]]></link>
			<title>TCMB Nisan Ayı Piyasa Anketi: Enflasyon, Dolar ve Faiz Beklentileri Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-ruzgar-enerjisinde-kuresel-sanayi-ussune-donusuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-ruzgar-enerjisinde-kuresel-sanayi-ussune-donusuyor/]]></link>
			<title>Türkiye Rüzgar Enerjisinde Küresel Sanayi Üssüne Dönüşüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mart-ayi-konut-satis-istatistikleri-ipotekli-satislar-artarken-toplam-satislar-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mart-ayi-konut-satis-istatistikleri-ipotekli-satislar-artarken-toplam-satislar-geriledi/]]></link>
			<title>Mart Ayı Konut Satış İstatistikleri: İpotekli Satışlar Artarken Toplam Satışlar Geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/rekabet-kurulundan-media-markta-330-milyon-tllik-rekor-ceza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/rekabet-kurulundan-media-markta-330-milyon-tllik-rekor-ceza/]]></link>
			<title>Rekabet Kurulu&#8217;ndan Media Markt&#8217;a 330 Milyon TL&#8217;lik Rekor Ceza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 04:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalarda-risk-istahi-zayif-gozler-spnin-turkiye-degerlendirmesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalarda-risk-istahi-zayif-gozler-spnin-turkiye-degerlendirmesinde/]]></link>
			<title>Küresel Piyasalarda Risk İştahı Zayıf: Gözler S&#038;P&#8217;nin Türkiye Değerlendirmesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 04:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/atv-ithalatina-gozetim-uygulamasi-yeni-karar-resmi-gazetede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/atv-ithalatina-gozetim-uygulamasi-yeni-karar-resmi-gazetede/]]></link>
			<title>ATV İthalatına Gözetim Uygulaması: Yeni Karar Resmi Gazete&#8217;de</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 04:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-bist-100-analizi-ve-kuresel-gelismeler-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-bist-100-analizi-ve-kuresel-gelismeler-2/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Analizi ve Küresel Gelişmeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 04:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ekonomi-torba-yasasi-resmi-gazetede-otv-istisnasi-bedelli-askerlik-ve-yeni-vergi-duzenlemeleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ekonomi-torba-yasasi-resmi-gazetede-otv-istisnasi-bedelli-askerlik-ve-yeni-vergi-duzenlemeleri/]]></link>
			<title>Ekonomi Torba Yasası Resmi Gazete&#8217;de: ÖTV İstisnası, Bedelli Askerlik ve Yeni Vergi Düzenlemeleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 04:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-ceyrek-ve-ons-altin-gune-nasil-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-ceyrek-ve-ons-altin-gune-nasil-basladi/]]></link>
			<title>Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram, Çeyrek ve Ons Altın Güne Nasıl Başladı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 03:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/amasya-corum-samsun-ve-kahramanmarasta-acele-kamulastirma-karari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/amasya-corum-samsun-ve-kahramanmarasta-acele-kamulastirma-karari/]]></link>
			<title>Amasya, Çorum, Samsun ve Kahramanmaraş&#8217;ta Acele Kamulaştırma Kararı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 03:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ozellestirme-idaresi-baskanligi-10-uzman-yardimcisi-alimi-yapacak-basvuru-tarihleri-ve-sartlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ozellestirme-idaresi-baskanligi-10-uzman-yardimcisi-alimi-yapacak-basvuru-tarihleri-ve-sartlari/]]></link>
			<title>Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Tarihleri ve Şartları</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 03:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/misir-ithalatinda-3-milyon-tonluk-tarife-kontenjani-gumruk-vergisi-gecici-olarak-5e-indirildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/misir-ithalatinda-3-milyon-tonluk-tarife-kontenjani-gumruk-vergisi-gecici-olarak-5e-indirildi/]]></link>
			<title>Mısır İthalatında 3 Milyon Tonluk Tarife Kontenjanı: Gümrük Vergisi Geçici Olarak %5&#8217;e İndirildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 02:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/sgk-100-sosyal-guvenlik-denetmen-yardimcisi-alacak-basvuru-sartlari-ve-tarihleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/sgk-100-sosyal-guvenlik-denetmen-yardimcisi-alacak-basvuru-sartlari-ve-tarihleri/]]></link>
			<title>SGK 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 00:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
