<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 30 Nisan 2026 tarihinde saat 18:26 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.5.4 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.smmmserdaryilmaz.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Smmm Serdar YILMAZ</title>
		<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com]]></link>
		<description><![CDATA[Smmm Serdar YILMAZ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:10:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.smmmserdaryilmaz.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/abdnin-iran-ablukasi-petrol-fiyatlarini-ucurdu-brent-110-dolar-sinirinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/abdnin-iran-ablukasi-petrol-fiyatlarini-ucurdu-brent-110-dolar-sinirinda/]]></link>
			<title>ABD&#8217;nin İran Ablukası Petrol Fiyatlarını Uçurdu: Brent 110 Dolar Sınırında</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/2026-kirsal-kalkinma-yatirim-programi-basvurulari-basladi-10-milyar-tllik-hibe-destegi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/2026-kirsal-kalkinma-yatirim-programi-basvurulari-basladi-10-milyar-tllik-hibe-destegi/]]></link>
			<title>2026 Kırsal Kalkınma Yatırım Programı Başvuruları Başladı: 10 Milyar TL&#8217;lik Hibe Desteği</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbulda-1-mayis-nedeniyle-takas-tarihleri-degisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/borsa-istanbulda-1-mayis-nedeniyle-takas-tarihleri-degisti/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul&#8217;da 1 Mayıs Nedeniyle Takas Tarihleri Değişti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/istanbul-finans-merkezi-ifm-icin-yeni-tesvik-paketi-aciklandi-vergi-indirimi-0e-cikarildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/istanbul-finans-merkezi-ifm-icin-yeni-tesvik-paketi-aciklandi-vergi-indirimi-0e-cikarildi/]]></link>
			<title>İstanbul Finans Merkezi (İFM) İçin Yeni Teşvik Paketi Açıklandı: Vergi İndirimi 0&#8217;e Çıkarıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-sigorta-great-place-to-work-2026-en-iyi-isverenler-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-sigorta-great-place-to-work-2026-en-iyi-isverenler-listesinde/]]></link>
			<title>Türkiye Sigorta, Great Place To Work 2026 En İyi İşverenler Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/iranda-dolar-serbest-piyasada-rekor-kirdi-176-bin-tumen-asildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/iranda-dolar-serbest-piyasada-rekor-kirdi-176-bin-tumen-asildi/]]></link>
			<title>İran&#8217;da Dolar Serbest Piyasada Rekor Kırdı: 176 Bin Tümen Aşıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-ve-romanyadan-20-milyar-dolarlik-dis-ticaret-hacmi-hedefi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiye-ve-romanyadan-20-milyar-dolarlik-dis-ticaret-hacmi-hedefi/]]></link>
			<title>Türkiye ve Romanya&#8217;dan 20 Milyar Dolarlık Dış Ticaret Hacmi Hedefi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turk-tekstil-sektoru-ilk-ceyrekte-22-milyar-dolar-ihracat-gerceklestirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turk-tekstil-sektoru-ilk-ceyrekte-22-milyar-dolar-ihracat-gerceklestirdi/]]></link>
			<title>Türk Tekstil Sektörü İlk Çeyrekte 2,2 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyede-elektrikli-arac-pazar-payi-yuzde-25e-kosuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyede-elektrikli-arac-pazar-payi-yuzde-25e-kosuyor/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de Elektrikli Araç Pazar Payı Yüzde 25&#8217;e Koşuyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-altin-piyasasinda-2026-ilk-ceyrek-rekoru-harcamalar-193-milyar-dolara-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-altin-piyasasinda-2026-ilk-ceyrek-rekoru-harcamalar-193-milyar-dolara-ulasti/]]></link>
			<title>Küresel Altın Piyasasında 2026 İlk Çeyrek Rekoru: Harcamalar 193 Milyar Dolara Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-mayis-ayi-ekonomi-takvimi-enflasyon-raporu-ve-finans-zirvesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-mayis-ayi-ekonomi-takvimi-enflasyon-raporu-ve-finans-zirvesi/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Mayıs Ayı Ekonomi Takvimi: Enflasyon Raporu ve Finans Zirvesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ev-ve-arsa-alim-satiminda-yeni-donem-guvenli-odeme-sistemi-zorunlu-hale-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ev-ve-arsa-alim-satiminda-yeni-donem-guvenli-odeme-sistemi-zorunlu-hale-geldi/]]></link>
			<title>Ev ve Arsa Alım Satımında Yeni Dönem: Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/salda-golu-dunyadaki-mars-ve-yeni-bilim-merkezi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/salda-golu-dunyadaki-mars-ve-yeni-bilim-merkezi/]]></link>
			<title>Salda Gölü: Dünyadaki Mars ve Yeni Bilim Merkezi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tasinmaz-arac-ve-kuyum-satislarinda-yeni-donem-guvenli-odeme-sistemi-geliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tasinmaz-arac-ve-kuyum-satislarinda-yeni-donem-guvenli-odeme-sistemi-geliyor/]]></link>
			<title>Taşınmaz, Araç ve Kuyum Satışlarında Yeni Dönem: Güvenli Ödeme Sistemi Geliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-altin-dususte-gozler-fed-kararinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-altin-dususte-gozler-fed-kararinda/]]></link>
			<title>Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram Altın Düşüşte, Gözler Fed Kararında</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bist-100-gune-yukselisle-basladi-piyasalarin-gozu-fed-faiz-kararinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bist-100-gune-yukselisle-basladi-piyasalarin-gozu-fed-faiz-kararinda/]]></link>
			<title>BIST 100 Güne Yükselişle Başladı: Piyasaların Gözü Fed Faiz Kararında</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mart-2026-issizlik-orani-yuzde-81e-geriledi-iste-tuik-istihdam-verileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/mart-2026-issizlik-orani-yuzde-81e-geriledi-iste-tuik-istihdam-verileri/]]></link>
			<title>Mart 2026 İşsizlik Oranı Yüzde 8,1&#8217;e Geriledi: İşte TÜİK İstihdam Verileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/nisan-2025-dogum-yardimi-odemeleri-hesaplara-yatti-toplam-159-milyar-tl-destek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/nisan-2025-dogum-yardimi-odemeleri-hesaplara-yatti-toplam-159-milyar-tl-destek/]]></link>
			<title>Nisan 2025 Doğum Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yattı: Toplam 15,9 Milyar TL Destek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalarda-gozler-fed-faiz-kararinda-orta-dogu-gerilimi-ve-bilanco-sezonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalarda-gozler-fed-faiz-kararinda-orta-dogu-gerilimi-ve-bilanco-sezonu/]]></link>
			<title>Küresel Piyasalarda Gözler Fed Faiz Kararında: Orta Doğu Gerilimi ve Bilanço Sezonu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kurumlar-vergisi-beyan-doneminde-son-gun-ve-5-indirim-sartlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kurumlar-vergisi-beyan-doneminde-son-gun-ve-5-indirim-sartlari/]]></link>
			<title>Kurumlar Vergisi Beyan Döneminde Son Gün ve %5 İndirim Şartları</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/aselsan-2026-ilk-ceyrek-finansal-analizi-ihracat-ve-buyume-rekoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/aselsan-2026-ilk-ceyrek-finansal-analizi-ihracat-ve-buyume-rekoru/]]></link>
			<title>ASELSAN 2026 İlk Çeyrek Finansal Analizi: İhracat ve Büyüme Rekoru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/hurmuz-bogazi-krizi-ve-abd-iran-gerilimi-petrol-fiyatlarini-105-dolarin-uzerine-cikardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/hurmuz-bogazi-krizi-ve-abd-iran-gerilimi-petrol-fiyatlarini-105-dolarin-uzerine-cikardi/]]></link>
			<title>Hürmüz Boğazı Krizi ve ABD-İran Gerilimi Petrol Fiyatlarını 105 Doların Üzerine Çıkardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakani-bolattan-oecdde-kritik-mineraller-ve-kuresel-tedarik-zinciri-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/ticaret-bakani-bolattan-oecdde-kritik-mineraller-ve-kuresel-tedarik-zinciri-uyarisi/]]></link>
			<title>Ticaret Bakanı Bolat&#8217;tan OECD&#8217;de Kritik Mineraller ve Küresel Tedarik Zinciri Uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-kritik-ham-madde-stratejisi-aciklaniyor-odak-noktasi-beylikova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-kritik-ham-madde-stratejisi-aciklaniyor-odak-noktasi-beylikova/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Kritik Ham Madde Stratejisi Açıklanıyor: Odak Noktası Beylikova</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/yalova-gemi-ve-yat-ihracatinda-yuzde-142-artisla-turkiye-lideri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/yalova-gemi-ve-yat-ihracatinda-yuzde-142-artisla-turkiye-lideri/]]></link>
			<title>Yalova Gemi ve Yat İhracatında Yüzde 142 Artışla Türkiye Lideri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/insecspace2026-uzay-ve-uydu-teknolojilerinin-guvenligi-ankarada-masaya-yatiriliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/insecspace2026-uzay-ve-uydu-teknolojilerinin-guvenligi-ankarada-masaya-yatiriliyor/]]></link>
			<title>INSECSPACE&#8217;2026: Uzay ve Uydu Teknolojilerinin Güvenliği Ankara&#8217;da Masaya Yatırılıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/arilar-sayi-sayabilir-mi-bilim-dunyasini-sasirtan-yeni-arastirma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/arilar-sayi-sayabilir-mi-bilim-dunyasini-sasirtan-yeni-arastirma/]]></link>
			<title>Arılar Sayı Sayabilir mi? Bilim Dünyasını Şaşırtan Yeni Araştırma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/2025-kurumlar-vergisi-beyanname-ve-odeme-suresi-30-nisanda-sona-eriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/2025-kurumlar-vergisi-beyanname-ve-odeme-suresi-30-nisanda-sona-eriyor/]]></link>
			<title>2025 Kurumlar Vergisi Beyanname ve Ödeme Süresi 30 Nisan&#8217;da Sona Eriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-kurum-pariste-acikladi-turkiye-yenilenebilir-enerjide-uretimi-3e-katladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-kurum-pariste-acikladi-turkiye-yenilenebilir-enerjide-uretimi-3e-katladi/]]></link>
			<title>Bakan Kurum Paris&#8217;te Açıkladı: Türkiye Yenilenebilir Enerjide Üretimi 3&#8217;e Katladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bati-karadeniz-kobilerine-235-milyon-tllik-faizsiz-yesil-donusum-destegi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bati-karadeniz-kobilerine-235-milyon-tllik-faizsiz-yesil-donusum-destegi/]]></link>
			<title>Batı Karadeniz KOBİ&#8217;lerine 235 Milyon TL&#8217;lik Faizsiz Yeşil Dönüşüm Desteği</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-toplam-rezervleri-24-nisan-haftasinda-34-milyar-dolar-azaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmb-toplam-rezervleri-24-nisan-haftasinda-34-milyar-dolar-azaldi/]]></link>
			<title>TCMB Toplam Rezervleri 24 Nisan Haftasında 3,4 Milyar Dolar Azaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bddk-haftalik-verileri-kkm-gerilerken-kredi-hacmi-ve-kart-borclari-buyuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bddk-haftalik-verileri-kkm-gerilerken-kredi-hacmi-ve-kart-borclari-buyuyor/]]></link>
			<title>BDDK Haftalık Verileri: KKM Gerilerken Kredi Hacmi ve Kart Borçları Büyüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-simsek-acikladi-turizm-geliri-656-milyar-dolara-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/bakan-simsek-acikladi-turizm-geliri-656-milyar-dolara-ulasti/]]></link>
			<title>Bakan Şimşek Açıkladı: Turizm Geliri 65,6 Milyar Dolara Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/yenilenmis-elektronik-urunlerde-yeni-donem-14-gun-iade-ve-dijital-kimlik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/yenilenmis-elektronik-urunlerde-yeni-donem-14-gun-iade-ve-dijital-kimlik/]]></link>
			<title>Yenilenmiş Elektronik Ürünlerde Yeni Dönem: 14 Gün İade ve Dijital Kimlik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/yapay-zeka-egitiminde-internet-kullanicilarinin-gizli-rolu-ve-veri-gizliligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/yapay-zeka-egitiminde-internet-kullanicilarinin-gizli-rolu-ve-veri-gizliligi/]]></link>
			<title>Yapay Zeka Eğitiminde İnternet Kullanıcılarının Gizli Rolü ve Veri Gizliliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-yeni-transit-ticaret-hedefi-ifmde-tamamen-vergisiz-donem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-yeni-transit-ticaret-hedefi-ifmde-tamamen-vergisiz-donem/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Yeni Transit Ticaret Hedefi: İFM&#8217;de Tamamen Vergisiz Dönem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tdv-2024-vekaletle-kurban-kesim-bedelleri-ve-bagis-detaylari-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tdv-2024-vekaletle-kurban-kesim-bedelleri-ve-bagis-detaylari-aciklandi/]]></link>
			<title>TDV 2024 Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri ve Bağış Detayları Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/epdk-lisanssiz-elektrik-uretiminde-saatlik-mahsuplasma-donemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/epdk-lisanssiz-elektrik-uretiminde-saatlik-mahsuplasma-donemi/]]></link>
			<title>EPDK Lisanssız Elektrik Üretiminde Saatlik Mahsuplaşma Dönemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/calisma-bakanligindan-22-yabanci-yatirimciya-turkuaz-kart-ayricaligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/calisma-bakanligindan-22-yabanci-yatirimciya-turkuaz-kart-ayricaligi/]]></link>
			<title>Çalışma Bakanlığı&#8217;ndan 22 Yabancı Yatırımcıya Turkuaz Kart Ayrıcalığı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-mart-ayi-enerji-ithalati-faturasi-yuzde-31-azaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-mart-ayi-enerji-ithalati-faturasi-yuzde-31-azaldi/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Mart Ayı Enerji İthalatı Faturası Yüzde 3,1 Azaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/akkuyu-ngsde-kritik-asama-1-guc-unitesinde-phrs-montaji-tamamlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/akkuyu-ngsde-kritik-asama-1-guc-unitesinde-phrs-montaji-tamamlandi/]]></link>
			<title>Akkuyu NGS&#8217;de Kritik Aşama: 1. Güç Ünitesinde PHRS Montajı Tamamlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-turizm-geliri-ilk-ceyrekte-yuzde-42-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/turkiyenin-turizm-geliri-ilk-ceyrekte-yuzde-42-artti/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin Turizm Geliri İlk Çeyrekte Yüzde 4,2 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kurumlar-vergisi-beyan-ve-odeme-surecinde-son-gun-dikkat-edilmesi-gerekenler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kurumlar-vergisi-beyan-ve-odeme-surecinde-son-gun-dikkat-edilmesi-gerekenler/]]></link>
			<title>Kurumlar Vergisi Beyan ve Ödeme Sürecinde Son Gün: Dikkat Edilmesi Gerekenler</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalarda-jeopolitik-gerilim-fed-karari-yukselen-petrol-ve-merkez-bankalarinin-sinavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/kuresel-piyasalarda-jeopolitik-gerilim-fed-karari-yukselen-petrol-ve-merkez-bankalarinin-sinavi/]]></link>
			<title>Küresel Piyasalarda Jeopolitik Gerilim: Fed Kararı, Yükselen Petrol ve Merkez Bankalarının Sınavı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/altin-fiyatlarinda-yukselis-egilimi-gram-ceyrek-ve-ons-altin-ne-kadar-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/altin-fiyatlarinda-yukselis-egilimi-gram-ceyrek-ve-ons-altin-ne-kadar-oldu/]]></link>
			<title>Altın Fiyatlarında Yükseliş Eğilimi: Gram, Çeyrek ve Ons Altın Ne Kadar Oldu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tpaodan-sanliurfa-kilis-ve-siirtte-yeni-petrol-ruhsati-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tpaodan-sanliurfa-kilis-ve-siirtte-yeni-petrol-ruhsati-hamlesi/]]></link>
			<title>TPAO&#8217;dan Şanlıurfa, Kilis ve Siirt&#8217;te Yeni Petrol Ruhsatı Hamlesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmbden-paraqrin-faaliyet-iznine-iptal-karari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/tcmbden-paraqrin-faaliyet-iznine-iptal-karari/]]></link>
			<title>TCMB&#8217;den ParaQR&#8217;ın Faaliyet İznine İptal Kararı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/2025-kurumlar-vergisi-beyanname-ve-odeme-sureci-icin-son-gun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/2025-kurumlar-vergisi-beyanname-ve-odeme-sureci-icin-son-gun/]]></link>
			<title>2025 Kurumlar Vergisi Beyanname ve Ödeme Süreci İçin Son Gün</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/hizmet-ihracati-ve-yurt-disi-istiraklerde-vergi-tesvikleri-kapsami-genisletildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smmmserdaryilmaz.com/hizmet-ihracati-ve-yurt-disi-istiraklerde-vergi-tesvikleri-kapsami-genisletildi/]]></link>
			<title>Hizmet İhracatı ve Yurt Dışı İştiraklerde Vergi Teşvikleri Kapsamı Genişletildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
