
Kapasite Ödemesine Katılan Santraller
Santral Başına Ödenen Para
| Santral Adı | Ödeme Tutarı |
|---|---|
| Adana Elektrik Üretim | 46200000 |
| Batman Elektrik Üretim | 46200000 |
| Bursa Elektrik Üretim | 46200000 |
| Diyarbakır Elektrik Üretim | 46200000 |
| Erzurum Elektrik Üretim | 46200000 |
| İzmir Elektrik Üretim | 46200000 |
| Kayseri Elektrik Üretim | 46200000 |
| Konya Elektrik Üretim | 46200000 |
| Mardin Elektrik Üretim | 46200000 |
| Muğla Elektrik Üretim | 46200000 |
| Samsun Elektrik Üretim | 46200000 |
| Şanlıurfa Elektrik Üretim | 46200000 |
| Trabzon Elektrik Üretim | 46200000 |
| Van Elektrik Üretim | 46200000 |
| Yozgat Elektrik Üretim | 46200000 |
| Zonguldak Elektrik Üretim | 46200000 |
ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
- Kapasite mekanizması, elektrik arz güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 16 elektrik üretim santraline temmuz ayı için 660 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.
Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ’ın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, bu mekanizma kapsamındadoğal gazyakıtlı 16elektriküretim santraline temmuz ayı için toplam 660 milyon lira ödenecek.
Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödeme 12 santrale, santral başına 46 milyon 200 bin lira olarak yapılacak.
TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.








